| (単位:千ドル) | 2021/12期 | 2022/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,840 | 4,091 | 44.0% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 2,680 | 3,250 | 21.3% |
| 営業利益 | -31,350 | -31,369 | 0.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -32,462 | -32,698 | 0.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -1,143 | -799.3 | 30.1% |
| 純利益 | -32,552 | -32,662 | 0.3% |
| 純利益率(%) 🔒 |
指紋認証ソリューションの最大手。統合型指紋モジュール「TrustedBio」や登録装置を展開。TSMC、Amkorとの製造提携。175件特許取得、62件出願(2022年12月31日)。ADSを2021年3月1日Nasdaq上場。米国・欧州・中国を中心に展開。